Objednávky
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Názov
Dodávateľ
Akcia
16.9.2024
Objednávame si u Vás kosenie v našej obci v období máj, jún 2024 v celkovej sume 10.000,00€ a čistenie rigolov v našej obci v sume 10 000€
Sociálny podnik obce Bystrany, s.r.o.
Detail objednávky O2024/42
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
---|---|
Dátum vyhotovenia | 29.5.2024 |
Číslo objednávky | O2024/42 |
Názov | Objednávame si u Vás kosenie v našej obci v období máj, jún 2024 v celkovej sume 10.000,00€ a čistenie rigolov v našej obci v sume 10 000€ |
Suma | 0 |
Dodávateľ | Sociálny podnik obce Bystrany, s.r.o. |
IČO | 53745141 |
Adresa | 121 Bystrany 05362 |
16.9.2024
Objednávame si u Vás tonery
Magic Print s.r.o.
Detail objednávky O2024/41
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
---|---|
Dátum vyhotovenia | 29.5.2024 |
Číslo objednávky | O2024/41 |
Názov | Objednávame si u Vás tonery |
Suma | 0 |
Dodávateľ | Magic Print s.r.o. |
IČO | 36617661 |
Adresa | Romanova 1 Bratislava 85102 |
16.9.2024
Objednávame si u Vás tonery
Magic Print s.r.o.
Detail objednávky O2024/40
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
---|---|
Dátum vyhotovenia | 29.5.2024 |
Číslo objednávky | O2024/40 |
Názov | Objednávame si u Vás tonery |
Suma | 0 |
Dodávateľ | Magic Print s.r.o. |
IČO | 36617661 |
Adresa | Romanova 1 Bratislava 85102 |
16.9.2024
Objednávame si u Vás
Ivory Slovakia, s. r. o.
Detail objednávky O2024/39
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
---|---|
Dátum vyhotovenia | 29.5.2024 |
Číslo objednávky | O2024/39 |
Názov | Objednávame si u Vás |
Suma | 0 |
Dodávateľ | Ivory Slovakia, s. r. o. |
IČO | 53008391 |
Adresa | Mlynská 938/23 Poprad 05801 |
16.9.2024
Objednávame si u Vás
Ivory Slovakia, s. r. o.
Detail objednávky O2024/38
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
---|---|
Dátum vyhotovenia | 29.5.2024 |
Číslo objednávky | O2024/38 |
Názov | Objednávame si u Vás |
Suma | 0 |
Dodávateľ | Ivory Slovakia, s. r. o. |
IČO | 53008391 |
Adresa | Mlynská 938/23 Poprad 05801 |
16.9.2024
Objednávame si u Vás tovar pre MŠ Bystrany podľa predloženej cenovej ponuky
Magic Print s.r.o.
Detail objednávky O2024/37
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
---|---|
Dátum vyhotovenia | 27.5.2024 |
Číslo objednávky | O2024/37 |
Názov | Objednávame si u Vás tovar pre MŠ Bystrany podľa predloženej cenovej ponuky |
Suma | 0 |
Dodávateľ | Magic Print s.r.o. |
IČO | 36617661 |
Adresa | Romanova 1 Bratislava 85102 |
16.9.2024
Objednávame si u Vás
COLOR - MIX - Magdaléna Puchalová
Detail objednávky O2024/36
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
---|---|
Dátum vyhotovenia | 16.5.2024 |
Číslo objednávky | O2024/36 |
Názov | Objednávame si u Vás |
Suma | 0 |
Dodávateľ | COLOR - MIX - Magdaléna Puchalová |
IČO | 43206158 |
Adresa | 34 Katúň 05304 |
16.9.2024
Objednávame si u Vás tonery
Magic Print s.r.o.
Detail objednávky O2024/35
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
---|---|
Dátum vyhotovenia | 15.5.2024 |
Číslo objednávky | O2024/35 |
Názov | Objednávame si u Vás tonery |
Suma | 0 |
Dodávateľ | Magic Print s.r.o. |
IČO | 36617661 |
Adresa | Romanova 1 Bratislava 85102 |
16.9.2024
Objednávame si u Vás
Ján Zeman
Detail objednávky O2024/34
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
---|---|
Dátum vyhotovenia | 14.5.2024 |
Číslo objednávky | O2024/34 |
Názov | Objednávame si u Vás |
Suma | 0 |
Dodávateľ | Ján Zeman |
IČO | 37176528 |
Adresa | Lorencova 11 Krompachy 05342 |
16.9.2024
Objednávame si u Vás tonery
Magic Print s.r.o.
Detail objednávky O2024/33
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
---|---|
Dátum vyhotovenia | 7.5.2024 |
Číslo objednávky | O2024/33 |
Názov | Objednávame si u Vás tonery |
Suma | 0 |
Dodávateľ | Magic Print s.r.o. |
IČO | 36617661 |
Adresa | Romanova 1 Bratislava 85102 |
16.9.2024
Objednávame si u Vás tonery
Magic Print s.r.o.
Detail objednávky O2024/32
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
---|---|
Dátum vyhotovenia | 25.4.2024 |
Číslo objednávky | O2024/32 |
Názov | Objednávame si u Vás tonery |
Suma | 0 |
Dodávateľ | Magic Print s.r.o. |
IČO | 36617661 |
Adresa | Romanova 1 Bratislava 85102 |
16.9.2024
Objednávame si u Vás kancelársky balík Office pre Školská jedáleň Bystrany
MBS plus s.r.o.
Detail objednávky O2024/31
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
---|---|
Dátum vyhotovenia | 22.4.2024 |
Číslo objednávky | O2024/31 |
Názov | Objednávame si u Vás kancelársky balík Office pre Školská jedáleň Bystrany |
Suma | 0 |
Dodávateľ | MBS plus s.r.o. |
IČO | 36608432 |
Adresa | 611 Kluknava 05351 |
16.9.2024
Objednávame si u Vás tonery
Magic Print s.r.o.
Detail objednávky O2024/30
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
---|---|
Dátum vyhotovenia | 17.4.2024 |
Číslo objednávky | O2024/30 |
Názov | Objednávame si u Vás tonery |
Suma | 0 |
Dodávateľ | Magic Print s.r.o. |
IČO | 36617661 |
Adresa | Romanova 1 Bratislava 85102 |
16.9.2024
Objednávame si u Vás
Ján Zeman
Detail objednávky O2024/29
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
---|---|
Dátum vyhotovenia | 10.4.2024 |
Číslo objednávky | O2024/29 |
Názov | Objednávame si u Vás |
Suma | 0 |
Dodávateľ | Ján Zeman |
IČO | 37176528 |
Adresa | Lorencova 11 Krompachy 05342 |
16.9.2024
Objednávame si u Vás
COLOR - MIX - Magdaléna Puchalová
Detail objednávky O2024/28
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
---|---|
Dátum vyhotovenia | 10.4.2024 |
Číslo objednávky | O2024/28 |
Názov | Objednávame si u Vás |
Suma | 0 |
Dodávateľ | COLOR - MIX - Magdaléna Puchalová |
IČO | 43206158 |
Adresa | 34 Katúň 05304 |
16.9.2024
Objednávame si u Vás
Lukáš Uličný
Detail objednávky O2024/27
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
---|---|
Dátum vyhotovenia | 8.4.2024 |
Číslo objednávky | O2024/27 |
Názov | Objednávame si u Vás |
Suma | 0 |
Dodávateľ | Lukáš Uličný |
IČO | 41747151 |
Adresa | 55 Víťaz 08238 |
16.9.2024
Objednávame si u Vás
EKO Servis SK s.r.o.
Detail objednávky O2024/26
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
---|---|
Dátum vyhotovenia | 2.4.2024 |
Číslo objednávky | O2024/26 |
Názov | Objednávame si u Vás |
Suma | 0 |
Dodávateľ | EKO Servis SK s.r.o. |
IČO | 47635843 |
Adresa | Exnárova 10 Košice - mestská časť Sever 04001 |
16.9.2024
Objednávame si u Vás tonery
Magic Print s.r.o.
Detail objednávky O2024/25
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
---|---|
Dátum vyhotovenia | 21.3.2024 |
Číslo objednávky | O2024/25 |
Názov | Objednávame si u Vás tonery |
Suma | 0 |
Dodávateľ | Magic Print s.r.o. |
IČO | 36617661 |
Adresa | Romanova 1 Bratislava 85102 |
16.9.2024
Objednávame si u Vás opakovaný odber a rozbor vody pre školskú jedáleň MŠ Bystrany 98 v nasledujúcom rozsahu:
EL spol.s.r.o.
Detail objednávky O2024/24
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
---|---|
Dátum vyhotovenia | 18.3.2024 |
Číslo objednávky | O2024/24 |
Názov | Objednávame si u Vás opakovaný odber a rozbor vody pre školskú jedáleň MŠ Bystrany 98 v nasledujúcom rozsahu: |
Suma | 0 |
Dodávateľ | EL spol.s.r.o. |
IČO | 31652859 |
Adresa | Radlinského 17/A Sp. Nová Ves 05201 |
16.9.2024
Objednávame si u Vás
Základná škola, Komenského 6, Spišské Vlachy
Detail objednávky O2024/23
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
---|---|
Dátum vyhotovenia | 18.3.2024 |
Číslo objednávky | O2024/23 |
Názov | Objednávame si u Vás |
Suma | 0 |
Dodávateľ | Základná škola, Komenského 6, Spišské Vlachy |
IČO | 35543931 |
Adresa | Komenského 6 Spišské Vlachy |