Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
22.5.2023
ŠJ Potraviny
Detail faktúry
Číslo | DF2023/283 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | ŠJ Potraviny |
Cena | 119,55 € |
Dodávateľ | Paciga s.r.o |
Dodávateľ IČO | 36582115 |
Dátum doručenia | 5.5.2023 |
Dátum zverejnenia | 22.5.2023 |
22.5.2023
Desiatové balíčky 04/2023
Detail faktúry
Číslo | DF2023/282 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | Desiatové balíčky 04/2023 |
Cena | 1959,1 € |
Dodávateľ | JM - Green s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 44603991 |
Dátum doručenia | 5.5.2023 |
Dátum zverejnenia | 22.5.2023 |
22.5.2023
§54 - materiál
Detail faktúry
Číslo | DF2023/281 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | §54 - materiál |
Cena | 283,52 € |
Dodávateľ | COLOR - MIX - Magdaléna Puchalová |
Dodávateľ IČO | 43206158 |
Dátum doručenia | 5.5.2023 |
Dátum zverejnenia | 22.5.2023 |
22.5.2023
Vš. materiál OcÚ - údržba budov
Detail faktúry
Číslo | DF2023/280 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | Vš. materiál OcÚ - údržba budov |
Cena | 9,88 € |
Dodávateľ | ELEKTROSET KROMPACHY s.r. |
Dodávateľ IČO | 31654169 |
Dátum doručenia | 5.5.2023 |
Dátum zverejnenia | 22.5.2023 |
22.5.2023
ŠJ Potraviny
Detail faktúry
Číslo | DF2023/279 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | ŠJ Potraviny |
Cena | 62,34 € |
Dodávateľ | JUSPA s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36752991 |
Dátum doručenia | 5.5.2023 |
Dátum zverejnenia | 22.5.2023 |
22.5.2023
ŠJ potraviny
Detail faktúry
Číslo | DF2023/278 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | ŠJ potraviny |
Cena | 145,96 € |
Dodávateľ | Ivan Bandžuch - NICO |
Dodávateľ IČO | 33984301 |
Dátum doručenia | 5.5.2023 |
Dátum zverejnenia | 22.5.2023 |
22.5.2023
ŠJ Potraviny
Detail faktúry
Číslo | DF2023/277 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | ŠJ Potraviny |
Cena | 72,94 € |
Dodávateľ | JUSPA s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36752991 |
Dátum doručenia | 5.5.2023 |
Dátum zverejnenia | 22.5.2023 |
22.5.2023
Telekomunikačné služby 04/2023
Detail faktúry
Číslo | DF2023/276 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | Telekomunikačné služby 04/2023 |
Cena | -20,6 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Dátum doručenia | 5.5.2023 |
Dátum zverejnenia | 22.5.2023 |
22.5.2023
Pohrebné služby 04/2023
Detail faktúry
Číslo | DF2023/275 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | Pohrebné služby 04/2023 |
Cena | 36,76 € |
Dodávateľ | Ekover, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 31691021 |
Dátum doručenia | 5.5.2023 |
Dátum zverejnenia | 22.5.2023 |
22.5.2023
Mech. biolog. úprava KO 04/2023
Detail faktúry
Číslo | DF2023/274 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | Mech. biolog. úprava KO 04/2023 |
Cena | 1085,45 € |
Dodávateľ | Ekover, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 31691021 |
Dátum doručenia | 5.5.2023 |
Dátum zverejnenia | 22.5.2023 |
22.5.2023
Vývoz odpadu KUKA 04/2023
Detail faktúry
Číslo | DF2023/273 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | Vývoz odpadu KUKA 04/2023 |
Cena | 1438,33 € |
Dodávateľ | Ekover, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 31691021 |
Dátum doručenia | 5.5.2023 |
Dátum zverejnenia | 22.5.2023 |
22.5.2023
Mech. biolog. úprava KO 04/2023 - AČ
Detail faktúry
Číslo | DF2023/272 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | Mech. biolog. úprava KO 04/2023 - AČ |
Cena | 2139,23 € |
Dodávateľ | Ekover, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 31691021 |
Dátum doručenia | 5.5.2023 |
Dátum zverejnenia | 22.5.2023 |
22.5.2023
Vývoz odpadu VOK 04/2023 - AČ
Detail faktúry
Číslo | DF2023/271 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | Vývoz odpadu VOK 04/2023 - AČ |
Cena | 737,28 € |
Dodávateľ | Ekover, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 31691021 |
Dátum doručenia | 5.5.2023 |
Dátum zverejnenia | 22.5.2023 |
22.5.2023
PHM Kia
Detail faktúry
Číslo | DF2023/270 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | PHM Kia |
Cena | 82,23 € |
Dodávateľ | Slovnaft, a.s. |
Dodávateľ IČO | 31322832 |
Dátum doručenia | 5.5.2023 |
Dátum zverejnenia | 22.5.2023 |
22.5.2023
Internet 05/2023
Detail faktúry
Číslo | DF2023/269 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | Internet 05/2023 |
Cena | 50,7 € |
Dodávateľ | LEVONET s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36480983 |
Dátum doručenia | 2.5.2023 |
Dátum zverejnenia | 22.5.2023 |
22.5.2023
Oprava Renault Master
Detail faktúry
Číslo | DF2023/268 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | O2023/38 |
Predmet | Oprava Renault Master |
Cena | 800,77 € |
Dodávateľ | AUTOSLUŽBY- Tomáš Macejko |
Dodávateľ IČO | 37706055 |
Dátum doručenia | 2.5.2023 |
Dátum zverejnenia | 22.5.2023 |
22.5.2023
FOTOPASCA
Detail faktúry
Číslo | DF2023/267 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | FOTOPASCA |
Cena | 214,99 € |
Dodávateľ | NSAT-Swiss s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 44359926 |
Dátum doručenia | 2.5.2023 |
Dátum zverejnenia | 22.5.2023 |
22.5.2023
Výkon zodpovednej osoby 05/2023
Detail faktúry
Číslo | DF2023/266 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | Výkon zodpovednej osoby 05/2023 |
Cena | 42 € |
Dodávateľ | osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 50528041 |
Dátum doručenia | 2.5.2023 |
Dátum zverejnenia | 22.5.2023 |
22.5.2023
Poskytovanie služieb kyber. bezpečnosti 05/2022
Detail faktúry
Číslo | DF2023/265 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | Poskytovanie služieb kyber. bezpečnosti 05/2022 |
Cena | 180 € |
Dodávateľ | osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 50528041 |
Dátum doručenia | 2.5.2023 |
Dátum zverejnenia | 22.5.2023 |
22.5.2023
Energie - plyn MŠ98 ŠJ 05/2023
Detail faktúry
Číslo | DF2023/264 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | Energie - plyn MŠ98 ŠJ 05/2023 |
Cena | 3037 € |
Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
Dodávateľ IČO | 35815256 |
Dátum doručenia | 2.5.2023 |
Dátum zverejnenia | 22.5.2023 |