Objednávky
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Názov
Dodávateľ
Akcia
16.9.2024
Objednávame si u Vás povodňové a záchranné práce bágrom pri vyhlásení 2.stupňa povodňovej aktivity v obci Bystraby do odvolania
Anton Dunka
Detail objednávky O2024/61
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
---|---|
Dátum vyhotovenia | 14.9.2024 |
Číslo objednávky | O2024/61 |
Názov | Objednávame si u Vás povodňové a záchranné práce bágrom pri vyhlásení 2.stupňa povodňovej aktivity v obci Bystraby do odvolania |
Suma | 0 |
Dodávateľ | Anton Dunka |
IČO | 43366724 |
Adresa | 267 Bystrany 05362 |
16.9.2024
Objednávame si u Vás povodňové a záchranné práce bágrom a traktorom pri vyhlásení 2.stupňa povodňovej aktivity v obci Bystraby do odvolania
Sociálny podnik obce Bystrany, s.r.o.
Detail objednávky O2024/60
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
---|---|
Dátum vyhotovenia | 14.9.2024 |
Číslo objednávky | O2024/60 |
Názov | Objednávame si u Vás povodňové a záchranné práce bágrom a traktorom pri vyhlásení 2.stupňa povodňovej aktivity v obci Bystraby do odvolania |
Suma | 0 |
Dodávateľ | Sociálny podnik obce Bystrany, s.r.o. |
IČO | 53745141 |
Adresa | 121 Bystrany 05362 |
16.9.2024
Objednávame si u Vás - objednávka služieb
ITERGY s.r.o.
Detail objednávky O2024/59
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
---|---|
Dátum vyhotovenia | 4.9.2024 |
Číslo objednávky | O2024/59 |
Názov | Objednávame si u Vás - objednávka služieb |
Suma | 0 |
Dodávateľ | ITERGY s.r.o. |
IČO | 36737283 |
Adresa | Pluhová 77 Bratislava 83103 |
16.9.2024
Objednávame si u Vás hydro vrt v RO pri bytovej jednotke
Pavol Dvorčák
Detail objednávky O2024/58
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
---|---|
Dátum vyhotovenia | 27.8.2024 |
Číslo objednávky | O2024/58 |
Názov | Objednávame si u Vás hydro vrt v RO pri bytovej jednotke |
Suma | 0 |
Dodávateľ | Pavol Dvorčák |
IČO | 33050210 |
Adresa | 167 Dravce 05314 |
16.9.2024
Objednávame si u Vás - objednávka služieb
ITERGY s.r.o.
Detail objednávky O2024/57
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
---|---|
Dátum vyhotovenia | 4.9.2024 |
Číslo objednávky | O2024/57 |
Názov | Objednávame si u Vás - objednávka služieb |
Suma | 0 |
Dodávateľ | ITERGY s.r.o. |
IČO | 36737283 |
Adresa | Pluhová 77 Bratislava 83103 |
16.9.2024
Objednávame si u Vás
MP Profit VO, s.r.o.
Detail objednávky O2024/56
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
---|---|
Dátum vyhotovenia | 15.8.2024 |
Číslo objednávky | O2024/56 |
Názov | Objednávame si u Vás |
Suma | 12000 |
Dodávateľ | MP Profit VO, s.r.o. |
IČO | 36796352 |
Adresa | Hliníky 712/25 Považská Bystrica 01701 |
16.9.2024
Objednávame si u Vás odvodnenie pri MŠ Bystrany 98, bez materiálu v celkovej odhadovanej cene do 10000,00€
Sociálny podnik obce Bystrany, s.r.o.
Detail objednávky O2024/55
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
---|---|
Dátum vyhotovenia | 22.7.2024 |
Číslo objednávky | O2024/55 |
Názov | Objednávame si u Vás odvodnenie pri MŠ Bystrany 98, bez materiálu v celkovej odhadovanej cene do 10000,00€ |
Suma | 0 |
Dodávateľ | Sociálny podnik obce Bystrany, s.r.o. |
IČO | 53745141 |
Adresa | 121 Bystrany 05362 |
16.9.2024
Objednávame si u Vás oprava šachty kanalizácia v romskej osade v celkovej odhadovanej cene do 2400,00€
Sociálny podnik obce Bystrany, s.r.o.
Detail objednávky O2024/54
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
---|---|
Dátum vyhotovenia | 16.7.2024 |
Číslo objednávky | O2024/54 |
Názov | Objednávame si u Vás oprava šachty kanalizácia v romskej osade v celkovej odhadovanej cene do 2400,00€ |
Suma | 0 |
Dodávateľ | Sociálny podnik obce Bystrany, s.r.o. |
IČO | 53745141 |
Adresa | 121 Bystrany 05362 |
16.9.2024
Objednávame si u Vás montáž spomaľovačov v obci 62,5m, bez materiálu v celkovej odhadovanej cene do 9800,00€
Sociálny podnik obce Bystrany, s.r.o.
Detail objednávky O2024/53
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
---|---|
Dátum vyhotovenia | 8.7.2024 |
Číslo objednávky | O2024/53 |
Názov | Objednávame si u Vás montáž spomaľovačov v obci 62,5m, bez materiálu v celkovej odhadovanej cene do 9800,00€ |
Suma | 0 |
Dodávateľ | Sociálny podnik obce Bystrany, s.r.o. |
IČO | 53745141 |
Adresa | 121 Bystrany 05362 |
16.9.2024
Objednávame si u Vás opravu chodníkov - zámková dlažba 585m2, bez materiálu v celkovej odhadovanej cene do 10 000,00€
Sociálny podnik obce Bystrany, s.r.o.
Detail objednávky O2024/52
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
---|---|
Dátum vyhotovenia | 3.7.2024 |
Číslo objednávky | O2024/52 |
Názov | Objednávame si u Vás opravu chodníkov - zámková dlažba 585m2, bez materiálu v celkovej odhadovanej cene do 10 000,00€ |
Suma | 0 |
Dodávateľ | Sociálny podnik obce Bystrany, s.r.o. |
IČO | 53745141 |
Adresa | 121 Bystrany 05362 |
16.9.2024
Objednávame si u vás malý rozbor pitnej vody pre školskú jedáleň MŠ Bystrany 98
EL spol.s.r.o.
Detail objednávky O2024/51
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
---|---|
Dátum vyhotovenia | 14.8.2024 |
Číslo objednávky | O2024/51 |
Názov | Objednávame si u vás malý rozbor pitnej vody pre školskú jedáleň MŠ Bystrany 98 |
Suma | 0 |
Dodávateľ | EL spol.s.r.o. |
IČO | 31652859 |
Adresa | Radlinského 17/A Sp. Nová Ves 05201 |
16.9.2024
Objednávame si u Vás spomaľovacie prahy
EMPORO, s. r. o.
Detail objednávky O2024/50
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
---|---|
Dátum vyhotovenia | 8.8.2024 |
Číslo objednávky | O2024/50 |
Názov | Objednávame si u Vás spomaľovacie prahy |
Suma | 0 |
Dodávateľ | EMPORO, s. r. o. |
IČO | 44562195 |
Adresa | Landererova 7866/12 Bratislava-Staré Mesto 81109 |
16.9.2024
Objednávame si u Vás
Jarolím Balco
Detail objednávky O2024/49
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
---|---|
Dátum vyhotovenia | 25.7.2024 |
Číslo objednávky | O2024/49 |
Názov | Objednávame si u Vás |
Suma | 0 |
Dodávateľ | Jarolím Balco |
IČO | 11951290 |
Adresa | 19 Spišský Hrušov 05363 |
16.9.2024
Objednávame si u Vás
Sociálny podnik obce Bystrany, s.r.o.
Detail objednávky O2024/48
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
---|---|
Dátum vyhotovenia | 27.6.2024 |
Číslo objednávky | O2024/48 |
Názov | Objednávame si u Vás |
Suma | 0 |
Dodávateľ | Sociálny podnik obce Bystrany, s.r.o. |
IČO | 53745141 |
Adresa | 121 Bystrany 05362 |
16.9.2024
Objednávame si u Vás osadenie cestného obrubníka 86 m - stavebné práce v obci Bystrany v celkovej sume do 10 000,00€
Sociálny podnik obce Bystrany, s.r.o.
Detail objednávky O2024/47
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
---|---|
Dátum vyhotovenia | 27.6.2024 |
Číslo objednávky | O2024/47 |
Názov | Objednávame si u Vás osadenie cestného obrubníka 86 m - stavebné práce v obci Bystrany v celkovej sume do 10 000,00€ |
Suma | 0 |
Dodávateľ | Sociálny podnik obce Bystrany, s.r.o. |
IČO | 53745141 |
Adresa | 121 Bystrany 05362 |
16.9.2024
Objednávame si u Vás
PL inžiniering s.r.o.
Detail objednávky O2024/46
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
---|---|
Dátum vyhotovenia | 19.6.2024 |
Číslo objednávky | O2024/46 |
Názov | Objednávame si u Vás |
Suma | 0 |
Dodávateľ | PL inžiniering s.r.o. |
IČO | 47951435 |
Adresa | Osloboditeľov 913/10 Spišská Belá 05901 |
16.9.2024
Objednávame si u Vás 20 vriec tabletovej soli do ŠJ Bystrany
SOBWATER, s.r.o.
Detail objednávky O2024/45
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
---|---|
Dátum vyhotovenia | 19.6.2024 |
Číslo objednávky | O2024/45 |
Názov | Objednávame si u Vás 20 vriec tabletovej soli do ŠJ Bystrany |
Suma | 0 |
Dodávateľ | SOBWATER, s.r.o. |
IČO | 36457167 |
Adresa | Slavkovská 6 Levoča 05401 |
16.9.2024
Objednávame si u vás mobilní wc s pisoarom - 2 ks, na deň 16.06.2024 /nedeľa/
JOHNNY SERVIS s.r.o.
Detail objednávky O2024/44
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
---|---|
Dátum vyhotovenia | 13.6.2024 |
Číslo objednávky | O2024/44 |
Názov | Objednávame si u vás mobilní wc s pisoarom - 2 ks, na deň 16.06.2024 /nedeľa/ |
Suma | 0 |
Dodávateľ | JOHNNY SERVIS s.r.o. |
IČO | 36238546 |
Adresa | Gajary - Dolečky, P.O.Box 3 Gajary 90061 |
16.9.2024
Objednávame si u Vás čistenie rigolov v obci Bystrany v celkovej sume 10.000,00€
Sociálny podnik obce Bystrany, s.r.o.
Detail objednávky O2024/43
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
---|---|
Dátum vyhotovenia | 29.5.2024 |
Číslo objednávky | O2024/43 |
Názov | Objednávame si u Vás čistenie rigolov v obci Bystrany v celkovej sume 10.000,00€ |
Suma | 0 |
Dodávateľ | Sociálny podnik obce Bystrany, s.r.o. |
IČO | 53745141 |
Adresa | 121 Bystrany 05362 |
16.9.2024
Objednávame si u Vás kosenie v našej obci v období máj, jún 2024 v celkovej sume 10.000,00€ a čistenie rigolov v našej obci v sume 10 000€
Sociálny podnik obce Bystrany, s.r.o.
Detail objednávky O2024/42
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
---|---|
Dátum vyhotovenia | 29.5.2024 |
Číslo objednávky | O2024/42 |
Názov | Objednávame si u Vás kosenie v našej obci v období máj, jún 2024 v celkovej sume 10.000,00€ a čistenie rigolov v našej obci v sume 10 000€ |
Suma | 0 |
Dodávateľ | Sociálny podnik obce Bystrany, s.r.o. |
IČO | 53745141 |
Adresa | 121 Bystrany 05362 |