Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
16.9.2024
Plyn 04/2024 Bystrany 101,121,52,49
Detail faktúry
Číslo | DF2024/306 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | Plyn 04/2024 Bystrany 101,121,52,49 |
Cena | 1488 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Dátum doručenia | 8.4.2024 |
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Plyn 04/2024 Bystrany 161
Detail faktúry
Číslo | DF2024/305 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | Plyn 04/2024 Bystrany 161 |
Cena | 478,5 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Dátum doručenia | 8.4.2024 |
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Plyn 04/2024 Bystrany 98
Detail faktúry
Číslo | DF2024/304 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | Plyn 04/2024 Bystrany 98 |
Cena | 2264,7 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Dátum doručenia | 8.4.2024 |
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Vývoz komunálneho odpadu 03/2024
Detail faktúry
Číslo | DF2024/303 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | Vývoz komunálneho odpadu 03/2024 |
Cena | 1374,56 € |
Dodávateľ | Ekover, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 31691021 |
Dátum doručenia | 8.4.2024 |
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Mechanicko-biologická úprava KO
Detail faktúry
Číslo | DF2024/302 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | Mechanicko-biologická úprava KO |
Cena | 1345,03 € |
Dodávateľ | Ekover, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 31691021 |
Dátum doručenia | 8.4.2024 |
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Vývoz odpadu VOK
Detail faktúry
Číslo | DF2024/301 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | Vývoz odpadu VOK |
Cena | 1032,19 € |
Dodávateľ | Ekover, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 31691021 |
Dátum doručenia | 8.4.2024 |
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Odmena podľa zmluvy o poskytovaných službách
Detail faktúry
Číslo | DF2024/300 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | Odmena podľa zmluvy o poskytovaných službách |
Cena | 38,59 € |
Dodávateľ | Ekover, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 31691021 |
Dátum doručenia | 8.4.2024 |
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Mechanicko-biologická úprava KO
Detail faktúry
Číslo | DF2024/299 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | Mechanicko-biologická úprava KO |
Cena | 3176,56 € |
Dodávateľ | Ekover, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 31691021 |
Dátum doručenia | 8.4.2024 |
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Internet 04/2024
Detail faktúry
Číslo | DF2024/298 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | Internet 04/2024 |
Cena | 63,6 € |
Dodávateľ | LEVONET s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36480983 |
Dátum doručenia | 8.4.2024 |
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Potraviny ŠJ
Detail faktúry
Číslo | DF2024/297 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | Potraviny ŠJ |
Cena | 10,46 € |
Dodávateľ | Paciga s.r.o |
Dodávateľ IČO | 36582115 |
Dátum doručenia | 8.4.2024 |
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Potraviny ŠJ
Detail faktúry
Číslo | DF2024/296 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | Potraviny ŠJ |
Cena | 111,48 € |
Dodávateľ | JUSPA s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36752991 |
Dátum doručenia | 8.4.2024 |
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Telekomunikačné služby 03/2024
Detail faktúry
Číslo | DF2024/295 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | Telekomunikačné služby 03/2024 |
Cena | 35,09 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Dátum doručenia | 5.4.2024 |
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
PHM 03/2024
Detail faktúry
Číslo | DF2024/294 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | PHM 03/2024 |
Cena | 19,9 € |
Dodávateľ | Slovnaft, a.s. |
Dodávateľ IČO | 31322832 |
Dátum doručenia | 4.4.2024 |
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Zber a odvoz odpadu 03/2024
Detail faktúry
Číslo | DF2024/293 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | Zber a odvoz odpadu 03/2024 |
Cena | 48 € |
Dodávateľ | ESPIK Group s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 46754768 |
Dátum doručenia | 4.4.2024 |
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 03/2024
Detail faktúry
Číslo | DF2024/292 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 03/2024 |
Cena | 252 € |
Dodávateľ | LIVONEC SK, s.r.o., odštepný závod Spišská Nová Ves |
Dodávateľ IČO | 48121347 |
Dátum doručenia | 3.4.2024 |
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Servisné práce-chlorácia vody a filter dusičnany
Detail faktúry
Číslo | DF2024/291 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | Servisné práce-chlorácia vody a filter dusičnany |
Cena | 300 € |
Dodávateľ | SOBWATER, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36457167 |
Dátum doručenia | 3.4.2024 |
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Potraviny ŠJ
Detail faktúry
Číslo | DF2024/290 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | Potraviny ŠJ |
Cena | 32,04 € |
Dodávateľ | Ivan Bandžuch - NICO |
Dodávateľ IČO | 33984301 |
Dátum doručenia | 3.4.2024 |
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
ZPŠD 03/2024
Detail faktúry
Číslo | DF2024/289 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | ZPŠD 03/2024 |
Cena | 660 € |
Dodávateľ | JD Market s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 47470909 |
Dátum doručenia | 3.4.2024 |
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
PHM 03/2024
Detail faktúry
Číslo | DF2024/288 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | PHM 03/2024 |
Cena | 408,7 € |
Dodávateľ | SK-fuel s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 47887184 |
Dátum doručenia | 3.4.2024 |
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Systémová podpora URBIS 04-06/2024
Detail faktúry
Číslo | DF2024/287 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | Systémová podpora URBIS 04-06/2024 |
Cena | 592,06 € |
Dodávateľ | MADE spol.s.r.o |
Dodávateľ IČO | 36041688 |
Dátum doručenia | 3.4.2024 |
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |