Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
16.9.2024
Zemné práce-výkop kanalov v Bystranoch
Detail faktúry
Číslo | DF2024/346 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | Zemné práce-výkop kanalov v Bystranoch |
Cena | 1585 € |
Dodávateľ | Dunková Natália |
Dodávateľ IČO | 46562885 |
Dátum doručenia | 17.4.2024 |
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
ŠJ - potraviny
Detail faktúry
Číslo | DF2024/345 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | ŠJ - potraviny |
Cena | 0 € |
Dodávateľ | HOOK s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36216224 |
Dátum doručenia | 17.4.2024 |
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
ŠJ - potraviny
Detail faktúry
Číslo | DF2024/344 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | ŠJ - potraviny |
Cena | 56,12 € |
Dodávateľ | HOOK s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36216224 |
Dátum doručenia | 17.4.2024 |
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
ŠJ - potraviny
Detail faktúry
Číslo | DF2024/343 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | ŠJ - potraviny |
Cena | 43,85 € |
Dodávateľ | Ivan Bandžuch - NICO |
Dodávateľ IČO | 33984301 |
Dátum doručenia | 17.4.2024 |
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
ŠJ - potraviny
Detail faktúry
Číslo | DF2024/342 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | ŠJ - potraviny |
Cena | 37,91 € |
Dodávateľ | Ivan Bandžuch - NICO |
Dodávateľ IČO | 33984301 |
Dátum doručenia | 17.4.2024 |
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
ŠJ - potraviny
Detail faktúry
Číslo | DF2024/341 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | ŠJ - potraviny |
Cena | 85,2 € |
Dodávateľ | JUSPA s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36752991 |
Dátum doručenia | 17.4.2024 |
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Desiatové balíčky I.,II.stupeň-03/2024
Detail faktúry
Číslo | DF2024/340 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | Desiatové balíčky I.,II.stupeň-03/2024 |
Cena | 5753 € |
Dodávateľ | JM - Green s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 44603991 |
Dátum doručenia | 17.4.2024 |
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Strava-obedy - VOĽBY PREZIDENT-II.kolo
Detail faktúry
Číslo | DF2024/339 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | Strava-obedy - VOĽBY PREZIDENT-II.kolo |
Cena | 139,2 € |
Dodávateľ | KAJANEDA s. r. o. |
Dodávateľ IČO | 56121768 |
Dátum doručenia | 17.4.2024 |
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Zárubňa ľava, montažna pena
Detail faktúry
Číslo | DF2024/338 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | Zárubňa ľava, montažna pena |
Cena | 63,11 € |
Dodávateľ | Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36580724 |
Dátum doručenia | 17.4.2024 |
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Vysielačky SENCOR - 12ks + baterie
Detail faktúry
Číslo | DF2024/337 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | Vysielačky SENCOR - 12ks + baterie |
Cena | 463,2 € |
Dodávateľ | Lukáš Uličný |
Dodávateľ IČO | 41747151 |
Dátum doručenia | 17.4.2024 |
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Servis informač.systemu URBIS za IV.-VI.2024 vzdialený prístup
Detail faktúry
Číslo | DF2024/336 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | Servis informač.systemu URBIS za IV.-VI.2024 vzdialený prístup |
Cena | 201 € |
Dodávateľ | INIT združenie |
Dodávateľ IČO | 11952261 |
Dátum doručenia | 17.4.2024 |
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Fakt. Vám odmenu za 03/2024 právne služby
Detail faktúry
Číslo | DF2024/335 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | Fakt. Vám odmenu za 03/2024 právne služby |
Cena | 1512 € |
Dodávateľ | BAJO LEGAL, s. r. o. |
Dodávateľ IČO | 36860581 |
Dátum doručenia | 16.4.2024 |
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Zameranie a elaborát 100m
Detail faktúry
Číslo | DF2024/334 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | Zameranie a elaborát 100m |
Cena | 520 € |
Dodávateľ | Ján Zeman |
Dodávateľ IČO | 37176528 |
Dátum doručenia | 12.4.2024 |
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Verejná správa SR - ročný prístup/ fakvyúčtovacia č. 350
Detail faktúry
Číslo | DF2024/333 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | Verejná správa SR - ročný prístup/ fakvyúčtovacia č. 350 |
Cena | 0 € |
Dodávateľ | Poradca podnikateľa, spol |
Dodávateľ IČO | 31592503 |
Dátum doručenia | 12.4.2024 |
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Chlor 60kg stabil
Detail faktúry
Číslo | DF2024/332 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | Chlor 60kg stabil |
Cena | 104 € |
Dodávateľ | POOLMAN s. r. o. |
Dodávateľ IČO | 47039477 |
Dátum doručenia | 11.4.2024 |
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Preprava a práca IVECO
Detail faktúry
Číslo | DF2024/331 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | Preprava a práca IVECO |
Cena | 1526,4 € |
Dodávateľ | JOGA sro Olcnava |
Dodávateľ IČO | 31708251 |
Dátum doručenia | 11.4.2024 |
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Telekomunikačné služby 03/2024
Detail faktúry
Číslo | DF2024/330 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | Telekomunikačné služby 03/2024 |
Cena | 278,94 € |
Dodávateľ | O2 Slovakia, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 47259116 |
Dátum doručenia | 11.4.2024 |
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Elektrina 03/2024 Bystrany 101
Detail faktúry
Číslo | DF2024/329 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | Elektrina 03/2024 Bystrany 101 |
Cena | -534,22 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Dátum doručenia | 11.4.2024 |
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Preprava IVECO
Detail faktúry
Číslo | DF2024/328 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | Preprava IVECO |
Cena | 51,6 € |
Dodávateľ | JOGA sro Olcnava |
Dodávateľ IČO | 31708251 |
Dátum doručenia | 10.4.2024 |
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
Potraviny ŠJ
Detail faktúry
Číslo | DF2024/327 |
---|---|
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Predmet | Potraviny ŠJ |
Cena | 8,25 € |
Dodávateľ | HOOK s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36216224 |
Dátum doručenia | 10.4.2024 |
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |